教育背景
经济学博士, 专业数量经济学, 厦门大学邹至庄经济研究院, 2024.
经济学硕士, 专业应用经济学与计量经济学, 美国南加州大学, 2020.
理学学士, 专业数学与应用数学,中国科学技术大学, 2018.
工作经历
中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心
2024.07至今, 助理研究员中国科学院国家数学与交叉科学中心
2024.07至今, 特别研究助理. 合作导师:汪寿阳教授NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心
2022.03至今, 科研助理. 合作导师:洪永淼教授《数量经济研究》
2025.09至今, 首届青年编委澳洲-新西兰计量经济学家协会
2025.01至今, 个人专业会员伦敦玛丽女王大学
2025.12-2026.01. 访问学者. 邀请人: Liudas Giraitis教授丁伯根研究所
2025.09-2025.10. 访问学者阿姆斯特丹自由大学计量经济学与数据科学学院
2025.04-2025.05. 访问学者. 邀请人: Andre Lucas教授阿姆斯特丹自由大学计量经济学与数据科学学院
2024.12-2024.12. 访问学者. 邀请人: Yicong Lin教授厦门大学邹至庄经济研究院
2022.12-2024.07. 理事会常务理事中国科学院数学与系统科学研究院
2022.09-2024.06. 交换博士生. 合作导师:洪永淼教授
科研项目
基于大数据和大模型的数字经济时变复杂系统建模及其应用研究
2025年度国家资助博士后研究人员计划 (C档). 2025.得分驱动矩阵动态因子模型构建及其应用
中国博士后科学基金第18批特别资助项目. 2025.数据治理国内宏观形势动态分析与预测研究
国家数据局综合司研究课题. 2024.得分驱动混频动态因子模型及其应用
中国博士后科学基金第76批面上项目. 2024.多矩阵自回归模型扩展及在经济领域中的应用
首批(2023年度)国家自然科学基金青年学生基础研究项目 (博士研究生). 2024.
参与项目
中国经济内循环测度及区域间产业转移路径及对策
第五次全国经济普查投人产出调查研究课题. 2025计及多维复杂影响因素的电力需求预测及电力数据挖掘技术研究
国家电网有限公司总部科技项目. 2025“经济学科‘十五五’发展战略研究”
国家自然科学基金战略研究项目. 2024计量建模与经济政策研究
国家自然科学基金基础科学中心项目. 2020大数据方法在宏观经济预测中的应用研究
国家社科基金重大项目. 2024基于高维VAR的大型经济系统建模及应用研究
国家自然科学基金面上项目. 2024中国宏观计量模型研究与应用
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目. 2022“双碳”目标、转型风险与金融安全—基于高维复杂网络的量化研究
金融安全协同创新中心培育项目,西南大财经大学. 2022基于多源据的宏观经济监测分析研究
全国统计科学研究项目重点项目. 2022
会议报告
“31st Australia New Zealand Econometric Study Group Meeting”, 2023 (Adelaide, Australia). | Slides | (Young Econometrician ANZESG Award)
“5th Time Series and Forecasting Symposium”, 2023 (Sydney, Australia). | Slides | Poster | (Best Student 3-minute Presentation Award)
“The 33rd Annual Conference of Chinese Economics Society Australia”, 2023 (Sydney, Australia). | Slides |
“IAAE Annual Conferences”, 2024 (Xiamen, China). | Slides |
“Asian Summer School in Econometrics and Statistics”, 2024 (Dalian, China). | Slides |
“Invited Talk by the Vrjie University Amsterdam”, 2024 (Amsterdam, Netherlands). | Slides |
“The 17th Chinese CEA Europe and 36th CEA UK Annual Conference”, 2025 (Glasgow, UK). | Slides |
“The 13th World Congress of the Econometric Society”, 2025 (Seoul, Korea). | Slides |
第十一届数量经济学国际学术会议, 2022 (长春,中国). | Slides |
数量经济学年会, 2022 (大连,中国). | Slides |
全国数量经济学博士生学术论坛, 2022 (大连,中国). | Slides |
第五届中国计量经济学者论坛, 2022 (上海,中国). | Slides |
第九届中国世经学科专家和中青年学者学术论坛, 2023 (上海,中国). | Slides |
第二届大数据计量经济学理论与应用—时变计量经济学模型理论与应用研讨会, 2023 (长沙,中国). | Slides |
第二十七期邹至庄经济研究院博士生论文研讨会, 2023 (厦门,中国). | Slides |
第四届中国宏观经济学者论坛, 2023 (长沙,中国). | Slides |
第七届中国环境技术经济前沿论坛, 2023 (珠海,中国). | Slides |
第九届香樟经济学年会, 2023 (北京,中国). | Slides (Paper I) | Slides (Paper II) |
“The 7th IAER Econometrics Workshop”, 2023 (Dalian, China). | Slides |
第十七届中国经济增长与周期高峰论坛, 2023 (北京,中国). | Slides | (优秀论文)
“International Symposium on Advance in Panel Data and Time Series Econometrics in Honor of Cheng Hsiao’s 80th Anniversary”, 2023 (Xiamen, China). | Slides |
数量经济学年会, 2023 (杭州,中国). | Slides | (优秀论文)
第三届“大数据计量经济学理论与应用”研讨会—空间数据与网络数据, 2023 (武汉,中国). | Slides |
第二十三届中国经济学年会, 2023 (武汉,中国). | Slides |
第六届中国计量经济学者论坛, 2023 (广州,中国). | Slides |
第三十七期邹至庄经济研究院博士生论文研讨会, 2023 (厦门,中国). | Slides |
全国数量经济学博士生学术论坛, 2023 (厦门,中国). | Slides |
人工智能与数字经济高端论坛, 2023 (厦门,中国). | Slides |
预测中心每月经济研讨, 2024 (厦门,中国). | Slides |
第四届“大数据计量经济学理论与应用”研讨会, 2024 (厦门,中国). | Slides |
第十届香樟经济学年会, 2024 (南京,中国). | Slides |
第二届中国经济政策评估论坛, 2024 (南京,中国). | Slides |
第五届宏观经济学者论坛, 2024 (北京,中国). | Slides |
首届中科院-国科大-厦门大学优秀博士生论坛, 2024 (厦门,中国). | Slides (Paper) | Slides (Share) |
社科院数量经济技术经济研究所特邀报告, 2024 (北京,中国). | Slides |
第六届中国工业经济学会青年论坛, 2024 (杭州,中国). | Slides | (优秀论文提名奖)
第十三届数量经济学国际学术会议, 2024 (上海,中国). | Slides |
阿里巴巴他山人工智能论坛, 2024 (北京,中国). | Slides |
2024年中国工业经济学会年会, 2024 (昆明,中国). | Slides | (入选参会论文奖)
第十届中国统计学年会, 2024 (大连,中国). | Slides |
第二十三届中国系统工程学会学术年会, 2024 (合肥,中国). | Slides |
中国数量经济学会年会, 2024 (长沙,中国). | Slides (Paper I) | Slides (Paper II) | (推荐论文)
中国工业经济第七届应用经济学前沿论坛, 2024 (北京,中国). | Slides | (推荐论文)
中国司法大数据研究院特邀报告, 2024 (北京,中国). | Slides |
兰州财经大学统计学院特邀报告, 2024 (兰州,中国). | Slides |
中国社会科学院工业经济研究所特邀报告, 2025 (北京,中国). | Slides |
《计量经济学报》第二届青年学者沙龙, 2025 (北京,中国). | Slides |
工信部特邀报告, 2025 (北京,中国). | Slides |
厦门大学新时代经济统计学科发展研讨会, 2025 (厦门,中国). | Slides |
2025中国科学技术大学统计学前沿会议, 2025 (合肥,中国). | Slides |
“IAER Econometric Workship”, 2025 (Beijing, China). | Slides |
“The 2025 Harbin International Conference on Econometrics and Statistics”, 2025 (Beijing, China). | Slides |
第十四届数量经济学国际会议, 2025 (长春,中国). | Slides |
工信部特邀报告II, 2025 (北京,中国). | Slides |
2025数量经济学西部论坛”, 2025 (北京,中国). | Slides |
Related Talks
“The 7th China Environmental Technology and Economic Frontier Forum”, 2023 (Zhuhai, China). | Slides |
“The Annual Conference of Chinese Economics Society China’’, 2023 (Wuhan, China). | Slides |
“The 7th National University International Trade Subject Collaboration Group Youth Forum”, 2023 (Shanghai, China). | Slides |
“‘High-level opening up and high-quality development’ academic seminar”, 2023 (Chengdu, China). | Slides |
“‘China World Economics Association 2023 Annual Conference”, 2023 (Shanghai, China). | Slides |
“‘Annual meeting of China Quantitative Economics Society”, 2023 (Hangzhou, China). | Slides | (Distinguished Paper)
“‘The 3th Camphor Macroeconomics Forum”, 2023 (Hefei, China). | Slides |
“‘Shanghai Advanced Seminar on Econometrics”, 2023 (Shanghai, China). | Slides |
“The 3rd Data Science and Modern Economic Statistics Forum”, 2023 (Wuhan, China). | Slides |
“‘China Industrial Economics’ The 6th Frontier Forum of Applied Economics”, 2023 (Xiamen, China). | Slides | (Distinguished Paper)
“The 2024 Annual Conference of the Chinese Association of Quantitative Economics”, 2024 (Changsha, China). | Slides (Paper III) | (Recommended Paper)
“The 15th “Financial Research” Forum”, 2024 (Xiamen, China). | Slides | (Recommended Paper)